·设为首页
·收藏富贵满堂网
·汇款方式
    软件介绍 | 软件特色 | 购买方式 | 软件选股统计 | 用户点评 | 用户聊天记录 | 谁是大英雄
 软件选股统计 在同行业中只有我们敢于公布选股结果,无论涨与跌!
股票名称 股票代码 买入价格 卖出价格 指标名称 持股时间 涨幅 详情
申通地铁 600834 6.86 元 7.56 元 次强买入 2 天 10.20 % 查看
锦 州 港 600190 3.83 元 4.37 元 次强买入 6 天 14.10 % 查看
景谷林业 600265 7.33 元 8.76 元 强势买入 3 天 19.51 % 查看
新 华 锦 600735 8.09 元 9.01 元 强势买入 2 天 11.37 % 查看
南京医药 600713 4.39 元 5.08 元 最强买入 3 天 15.72 % 查看
白云山A 000522 12.21 元 16.12 元 强势买入 15 天 32.02 % 查看
江钻股份 000852 14.74 元 21.41 元 次强买入 15 天 45.25 % 查看
抚顺特钢 600399 5.54 元 6.16 元 次强买入 2 天 11.19 % 查看
哈 尔 斯 002615 16.93 元 19.07 元 次强买入 5 天 12.64 % 查看
中化岩土 002542 20.87 元 24.09 元 最强买入 5 天 15.43 % 查看
广汇股份 600256 24.16 元 27.10 元 强势买入 3 天 12.17 % 查看
中航黑豹 600760 9.37 元 10.36 元 最强买入 1 天 10.57 % 查看
福建南纺 600483 5.81 元 6.76 元 最强买入 4 天 16.35 % 查看
南通科技 600862 4.45 元 5.21 元 强势买入 3 天 17.08 % 查看
重庆实业 000736 8.07 元 9.80 元 次强买入 2 天 21.44 % 查看
中华企业 600675 5.02 元 6.11 元 最强买入 6 天 21.71 % 查看
上海新梅 600732 5.71 元 6.92 元 次强买入 3 天 21.19 % 查看
美都控股 600175 3.09 元 3.48 元 最强买入 3 天 12.62 % 查看
金鹰股份 600232 5.87 元 6.93 元 最强买入 2 天 18.06 % 查看
金固股份 002488 8.59 元 10.85 元 强势买入 12 天 26.31 % 查看
雏鹰农牧 002477 30.78 元 36.84 元 强势买入 10 天 19.69 % 查看
罗普斯金 002333 10.10 元 11.87 元 强势买入 10 天 17.52 % 查看
深振业A 000006 5.18 元 6.41 元 次强买入 4 天 23.75 % 查看
浙江富润 600070 8.82 元 11.28 元 强势买入 8 天 27.89 % 查看
浙江东方 600120 7.68 元 9.01 元 强势买入 7 天 17.32 % 查看
辽宁成大 600739 15.69 元 18.06 元 强势买入 5 天 15.11 % 查看
维维股份 600300 5.85 元 7.06 元 次强买入 3 天 20.68 % 查看
凯乐科技 600260 7.95 元 9.48 元 强势买入 2 天 19.25 % 查看
金种子酒 600199 19.84 元 22.07 元 次强买入 3 天 11.24 % 查看
雷柏科技 002577 22.03 元 23.84 元 强势买入 2 天 8.22 % 查看
富贵操盘理论  查看全部内容
    富贵操盘理论于2001年成立,当时邀请了数十家基金公司、证券公司的资深操盘手,共同探讨了如何分析庄家成本、庄家与散户操盘的本质区别、庄家如何利用常用指标做骗线以及操盘手法等专题。总结出了“股价涨跌原理”、“永胜操作法”等经典理论,最后定名为“富贵操盘理论”。(友情提示:无论您之前操作是否盈利,都建议您仔细认真看完富贵操盘理论,因为这将对您今后的操作有极大的帮助。如果有任何不明白的地方,您可以联系老师,我们会给您最大的帮助!)

    以富贵操盘理论为基础,通过电脑语言,耗时2年,终于成功开发了富贵满堂操盘系统。此软件主要有两大特点:
    1、操作非常简单,只要买卖指标出击,就可以根据富贵操盘理论买卖;
    2、不仅在牛市中能够选出大涨的股票,在熊市中也能够选出反弹股,轻松获利。

富贵操盘理论包括:
1.理论导读
2.常用指标误区
3.股价涨跌原理
4.永胜操作法
5.操作纪律